Word | Frequency | Number of sentence co-occurrences | Ratio |
---|---|---|---|
Namelijk | 88 | 1 | 88.0000 |
alhier | 73 | 1 | 73.0000 |
Allebei | 64 | 1 | 64.0000 |
dikwijls | 54 | 1 | 54.0000 |
aka | 46 | 1 | 46.0000 |
ZO | 43 | 1 | 43.0000 |
paranoia | 43 | 1 | 43.0000 |
Kansloos | 43 | 1 | 43.0000 |
de | 682216 | 16638 | 41.0035 |
Ps | 41 | 1 | 41.0000 |
Maar | 26335 | 672 | 39.1890 |
Juridisch | 39 | 1 | 39.0000 |
Ongelofelijk | 39 | 1 | 39.0000 |
cynisme | 38 | 1 | 38.0000 |
dansende | 38 | 1 | 38.0000 |
antieke | 37 | 1 | 37.0000 |
Schuld | 37 | 1 | 37.0000 |
O.a | 37 | 1 | 37.0000 |
En | 32287 | 882 | 36.6066 |
OMG | 73 | 2 | 36.5000 |
Word | Frequency | Number of sentence co-occurrences | Ratio |
---|---|---|---|
heroïneprobleem | 3 | 25 | 0.1200 |
AIC-voorzitter | 3 | 24 | 0.1250 |
Maanicus | 3 | 24 | 0.1250 |
verkeersdiensten | 3 | 24 | 0.1250 |
moslimgeestelijke | 3 | 22 | 0.1364 |
al-Tayeb | 3 | 22 | 0.1364 |
Peuter | 3 | 21 | 0.1429 |
Hunsel | 3 | 21 | 0.1429 |
Majar | 3 | 20 | 0.1500 |
JDD | 3 | 19 | 0.1579 |
radiojock | 3 | 19 | 0.1579 |
VVTP | 3 | 19 | 0.1579 |
hersenontwikkeling | 4 | 24 | 0.1667 |
Wari-cultuur | 3 | 18 | 0.1667 |
02/10 | 3 | 18 | 0.1667 |
Vektis | 4 | 24 | 0.1667 |
03/10 | 3 | 18 | 0.1667 |
200-jarige | 3 | 18 | 0.1667 |
Protesteren | 4 | 23 | 0.1739 |
uitzonderingsregeling | 4 | 22 | 0.1818 |
This subchapter is similar to 5.1.7.1 ff. using sentence co-occurrences instead of NN co-occurrences. The tables show words with few or many co-occurrences relative to their frequency.
The diagram below displays for any word its frequency and number of sentence co-occurrences.
5.1.7.1 Number of NN co-occurrences vs. Frequency I
5.1.7.2 Number of NN co-occurrences vs. Frequency II